Grouss Brechermaschinn fir Plastik
Beschreiwung
D'Brechermaschinn besteet haaptsächlech aus engem Motor, enger Dréiwell, beweegleche Messer, fixe Messer, engem Sieb, engem Frame, engem Kierper an enger Entladungstür. Fix Messer sinn um Frame installéiert a mat engem Plastik-Rebound-Element ausgestatt. D'Dréiwell ass an drësseg eraushuelbare Klingen integréiert, déi beim Gebrauch vun engem stumpfe Messer erausgeholl kënne ginn fir d'Schleifen ze trennen, an d'Schneidkante kënne rotéieren, sou datt d'Klingen eng laang Liewensdauer, stabil Aarbecht a staark Brechleistung huet. Heiansdo, wann se mat engem Wicklungsförderungsapparat ausgestatt ass, kann den Entladungssystem vill méi praktesch sinn an d'Absacken automatesch realiséieren. Eng Plastikbrechermaschinn ass fir Plastikfläschen, Plastikfolien, Täsch, Fëschnetzer, Stoffer etc. ze zerbriechen. D'Réimaterial gëtt a 10mm-35mm (personaliséiert) mat verschiddene Gréisste vu Siebmaschen zerbriechen. D'Brechermaschinn spillt eng wichteg Roll beim Plastikrecycling.
Techneschen Datum
| Modell | LS-400 | LS-500 | LS-600 | LS-700 | LS-800 | LS-900 | LS-1000 |
| Motorleistung (kW) | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Fest Klingen Quantitéit (Stéck) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Beweeglech Klingen Quantitéit (Stéck) | 5 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| Kapazitéit (kg/h) | 100-150 | 200-250 | 300-350 | 450-500 | 600-700 | 700-800 | 800-900 |
| Fütterungsmond (mm) | 450*350 | 550*450 | 650*450 | 750*500 | 850*600 | 950*700 | 1050*800 |
PC-Kräizer
Dës PC Serie Brecher / Plastikbrecher ass fir Plastikfläschen, Plastikfolien, Täsch, Fëschnetzer, Stoffer, Riemen, Eemer etc. ze zerbriechen.
Techneschen Datum
| Modell | PC300 | PC 400 | PC500 | PC600 | PC800 | PC1000 |
| Kraaft | 5.5 | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
| Kammer (mm) | 220x300 | 246x400 | 265x500 | 280x600 | 410x800 | 500x1000 |
| Rotatiounsklinge | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 34 |
| Fest Klingen | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 |
| Kapazitéit (kg/h) | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-800 |
| Nettoduerchmiesser (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 |
| Gewiicht (kg) | 480 | 660 | 870 | 1010 | 1250 | 1600 |
| Dimensioun (mm) | 110x80x120 | 130x90x170 | 140x100x165 | 145x125x172 | 150x140x180 | 170x160x220 |
SWP Brecher
D'SWP Brechermaschinn, och PVC-Brechermaschinn genannt, gëtt benotzt fir Päifen, Profiler, Profilstangen, Blieder a sou weider ze zerbriechen, mat der Standard-V-Typ-Schnëtttechnologie, déi hëlleft d'Schnëtteffizienz vum Recycling ze verbesseren an de Staubgehalt am recycléierte Material ze reduzéieren. D'Partikelgréisst kann no de Bedierfnesser vum Benotzer designt ginn. Si ass mat héijer Effizienz an enger vernünfteg Struktur vu rotéierenden a fixe Klingen ausgestatt. D'Kapazitéit kann tëscht 100 an 800 kg/h leien.
Techneschen Datum
| Modell | 600/600 | 600/800 | 600/1000 | 600/1200 | 700/700 | 700/900 |
| Rotorduerchmiesser (mm) | Ф600 | Ф600 | Ф600 | Ф600 | Ф700 | Ф700 |
| Rotorlängt (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 700 | 900 |
| Rotatiounsklingen (Stéck) | 3*2 oder 5*2 | 3*2 oder 5*2 | 3*2 oder 5*2 | 3*2 oder 5*2 | 5*2 oder 7*2 | 5*2 oder 7*2 |
| Fest Klingen (Stéck) | 2*1 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
| Motorleistung (kw) | 45-55 | 45-75 | 55-90 | 75-110 | 55-90 | 75-90 |
| Rotatiounsgeschwindegkeet (rpm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Maschegréisst (mm) | Ф10 | Ф10 | Ф10 | Ф10 | Ф10 | Ф10 |
| Kapazitéit (kg/h) | 400-600 | 500-700 | 600-800 | 700-800 | 500-700 | 600-800 |
| Gewiicht (kg) | 4200 | 4700 | 5300 | 5800 | 5200 | 5800 |
| Gréisst vum Füttermond (mm) | 650*360 | 850*360 | 1050*360 | 1250*360 | 750*360 | 950*430 |
| Gréisst vun der Erscheinung (mm) | 2350*1550*1800 | 2350*1550*1800 | 2350*1950*1800 | 2350*2150*1800 | 2500*1700*1900 | 2500*1900*1900 |
| Leeschtung vum Saugventilatormotor (kW) | 4-7,5 | 4-7,5 | 5.5-11 | 7,5-15 | 5.5-11 | 7,5-15 |









